Lista de Precios en México


Lista de Precios en México

Actualizada el 7 de abril de 2007

Este documento es la única lista de precios oficial para México,
está localizado en: http://creart.com/lista_mx.php

Las esculturas de nuestro catálogo son numerosas, para facilitar su visita las hemos ordenado en orden alfabético de acuerdo con su nombre común.
Estos precios incluyen IVA.

ModeloClavePrecioEdiciónPesoMedidas
Animales
Aguila
AGUILA CABEZA BLANCA 204 $10210.00 2,500 12.2 60 34 67
AGUILA CON SERPIENTE, CABEZA 211 $6425.00 2,500 6.7 36 28 31
AGUILA DEVORANDO LA SERP. 1522 $6310.00 2,500 5.0 36 30 40
AGUILA LIBERTAD 228 $4635.00 1,500 1.5 29 17 41
AGUILA REAL 235 $7895.00 2,500 4.6 60 34 47
AGUILA VOLANDO 242 $7240.00 2,500 3.0 51 31 41
ESCUDO ESTADOS UNIDOS 1607 $6005.00 2,500 1.3 43 9 43
ESCUDO NACIONAL MEXICANO 44 $6005.00 2,500 8.0 43 9 43
LEYENDA DE TENOCHTITLAN 1287 $4705.00 2,500 6.1 45 6 27
Bisonte
BISONTE AMERICANO 259 $5420.00 2,500 6.8 38 17 24
BISONTE AMERICANO, CABEZA 266 $2755.00 1,500 4.3 31 19 26
Búfalo
BUFALO CAFRE 273 $4100.00 2,500 6.2 41 22 27
BUFALO CAFRE, CABEZA 280 $3475.00 1,500 4.1 32 23 28
Buho
BUHO 1744 $1235.00 2500 1.3 11 11 22
BUHOS, LOS TRES 51 $5465.00 2,500 4.7 39 14 33
Caballo
CABALLITO DE TIOVIVO 105 $1810.00 2,500 1.4 21 10 31
CABALLO AL GALOPE 303 $4575.00 2,500 3.6 49 14 33
CABALLO AL PASO 310 $5115.00 2,500 6.5 47 15 36
CABALLO APALOSA 327 $2935.00 2,500 1.1 26 10 20
CABALLO ARABE 945 $3135.00 2,500 4.3 36 15 36
CABALLO BRIO 334 $4025.00 2,500 5.5 34 19 49
CABALLO CUARTO DE MILLA 341 $3155.00 2,500 2.4 32 10 23
CABALLO CUARTO DE MILLA CH. 358 $2935.00 2,500 1.0 22 9 20
CABALLO EN EL MAR, CABEZA 372 $6315.00 2,500 16.2 44 26 48
CABALLO PURASANGRE 365 $2935.00 2,500 1.1 23 9 24
CABALLO PURASANGRE 952 $3610.00 2,500 6.1 51 15 35
CABALLO SFORZA 1577 $3810.00 2,500 2.7 31 16 27
CABALLO, POTRO ECHADO 1683 $3620.00 2,500 3.2 31 18 25
Camello
CAMELLOS, PASTOR DE 297 $8650.00 2,500 8.1 38 24 39
Canguro
CANGURA 1485 $3825.00 2,500 2.8 41 20 26
Carnero
CARNERO CIMARRON 389 $4505.00 2,500 3.9 36 16 35
CARNERO DALL 396 $4255.00 950 3.9 36 16 35
CARNEROS 402 $7340.00 1,500 4.2 51 14 27
Cebra
CEBRA 419 $5530.00 2,500 3.6 24 15 39
Ciervo
CERVATO COLA BLANCA 426 $3585.00 2,500 1.0 27 11 20
CIERVA COLA BLANCA 433 $4460.00 2,500 2.8 32 13 30
CIERVO COLA BLANCA 440 $5160.00 2,500 2.8 34 15 37
VENADO PARADO 457 $4125.00 2,500 3.4 36 16 38
Delfín
DELFINES 1515 $3485.00 2,500 1.7 19 19 26
Elefante
ELEFANTA AFRICANA, CORTEJO 501 $2935.00 2,500 5.3 20 20 26
ELEFANTE A. CORRIENDO 471 $3585.00 2,500 3.8 32 17 28
ELEFANTE AFRICANO 1300 $2935.00 2,500 6.5 46 22 37
ELEFANTE AFRICANO CON RAMA 464 $4825.00 2,500 4.8 35 17 28
ELEFANTE AFRICANO VIEJO 488 $3500.00 2,500 6.5 42 26 42
ELEFANTE AFRICANO, CORTEJO 495 $3475.00 2,500 7.7 31 27 38
ELEFANTE CEREMONIAL HINDU 174 $5550.00 2,500 11.0 44 21 32
ELEFANTE EN EL BOSQUE 1591 $4580.00 2,500 5.0 40 24 39
ELEFANTE EN EL RIO 1676 $3380.00 2,500 1.8 35 19 13
Flamingo
FLAMINGO AGACHADO 518 $3130.00 2,500 1.3 20 14 25
FLAMINGO ALETEANDO 525 $3825.00 2,500 1.2 32 16 38
FLAMINGO ERGUIDO 532 $3475.00 2,500 1.3 17 13 33
Gacela
GACELAS THOMPSON 549 $9035.00 1,500 3.3 50 17 39
Gorila
GORILA 556 $2505.00 2,500 3.1 28 18 26
GORILA, MAMA 563 $1130.00 2,500 0.7 14 12 12
Guacamaya
GUACAMAYA ESCARLATA 1584 $5550.00 2,500 3.0 27 24 35
Halcón
HALCON GIR, hembra 1755 $11500.00 450 18.0 45 38 61
HALCON GIR, macho 1751 $11500.00 450 18.0 45 38 61
HALCON PEREGRINO 570 $4975.00 2,500 1.8 39 26 38
Hamster
HAMSTER 1089 $1055.00 2500 0.6 13 11 13
Jabalí
JABALI FACOCERO 1690 $3505.00 2500 5.5 31 21 19
Jaguar
JAGUAR 587 $5555.00 500 5.5 31 16 41
Jirafa
JIRAFA RETICULADA 594 $5530.00 2,500 2.9 31 14 45
Koala
KOALA DURMIENDO 1546 $1400.00 2,500 0.9 20 13 28
León
CABEZA DE LEON LA VOZ DE AFRICA 1614 $7945.00 2,500 8.9 44 32 40
LEON 600 $4460.00 2,500 5.6 44 14 29
LEON AFRICANO 617 $3865.00 2,500 4.5 29 15 28
LEON DESAFIANTE 624 $3610.00 2,500 4.4 34 13 30
LEON TRAVIESO 631 $2295.00 1,500 2.7 34 14 18
LEON, CABEZA 648 $3735.00 2,500 8.1 31 21 31
LEON, CACHORRO 1645 $2640.00 2,500 2.7 27 20 21
Leopardo
LEOPARDO 1669 $3625.00 2,500 2.5 45 16 9
Liebre
LIEBRE, BUENOS DIAS 655 $2050.00 1,500 1.7 14 13 34
Lince
LINCE 1492 $3580.00 2,500 3.4 42 16 23
Lobo
LOBO GRIS, CABEZA 1720 $2565.00 2500 3.9 25 21 27
LOBO MEXICANO 1461 $2565.00 2,500 2.1 34 11 19
LOBO, VENTISCA 679 $2565.00 1,500 3.7 31 15 26
Loon
LOON, RELIEVE 662 $2045.00 2,500 1.5 33 31 7
Mamut
MAMUT 686 $6255.00 2,500 9.8 44 27 44
Mapache
MAPACHE 693 $3610.00 2,500 1.9 25 20 33
Ñu
ÑU 891 $2750.00 2,500 2.5 30 18 25
Oso Grizzly
OSA GRIZZLI CON OSEZNOS 709 $1205.00 2,500 1.7 18 13 14
OSO GRIZZLI 716 $3350.00 2,500 5.0 25 16 31
OSO GRIZZLI CAMINANDO 723 $2490.00 2,500 3.8 32 15 21
OSO GRIZZLI PARADO 730 $3315.00 2,500 5.3 21 20 42
OSOS GRIZZLI EN LA CASCADA 761 $8450.00 2,500 13.1 36 26 41
OSOS GRIZZLI GOLOSOS 747 $1710.00 2,500 0.8 20 9 14
OSOS GRIZZLI PESCANDO, CH. 754 $2155.00 2,500 0.8 21 15 21
OSOS GRIZZLI PREOCUPADOS 778 $1810.00 2,500 2.0 14 14 21
Oso Panda
OSO PANDA GIGANTE 785 $3135.00 2,500 3.0 20 16 20
Oso Polar
OSO POLAR 792 $2520.00 2,500 3.1 21 16 31
OSO POLAR, CAZADOR 1652 $2895.00 2,500 6.0 37 17 25
Paloma
PALOMA BLANCA 1232 $1365.00 2,500 2.4 20 16 29
Pantera
PANTERA 1638 $2145.00 2,500 2.5 45 16 9
Perro
PERRO GOLDEN RETRIEVER 884 $3580.00 2,500 5.5 32 15 25
PERRO LABRADOR 815 $3580.00 2,500 4.7 27 17 32
Pingüino
PINGÜINO 822 $1205.00 2,500 1.0 11 9 12
Puma
PUMA 1294 $3265.00 2,500 4.2 26 15 40
PUMA EN LA CIMA 839 $2750.00 2,500 3.9 31 15 32
PUMA SOBRE ROCAS 846 $3255.00 2,500 3.5 31 13 27
PUMA, CABEZA 1706 $4160.00 2,500 2.7 24 25 28
Rinoceronte
RINOCERONTE 1355 $3610.00 2,500 6.0 39 18 22
RINOCERONTE BLANCO 853 $3740.00 2,500 6.1 40 18 22
RINOCERONTES CORRIENDO 1560 $4085.00 2,500 4.5 42 19 21
Tigre
TIGRE DE BENGALA 860 $5360.00 2,500 6.0 48 24 20
TIGRE DE BENGALA CAZADOR 877 $4060.00 950 3.8 42 17 30
Toro
TORO BRAHMA 1621 $5550.00 2,500 11.0 40 18 33
TORO DE LIDIA 181 $2845.00 2,500 3.5 38 19 28
Humanos
Literarias
DON QUIJOTE A CABALLO 921 $7845.00 2,500 5.2 40 18 40
DON QUIJOTE, BUSTO 129 $4345.00 2,500 11.0 35 29 41
SANCHO PANZA EN ASNO 938 $6575.00 2,500 3.5 27 14 34
Míticas
ANGEL, LA VICTORIA ALADA 1539 $7380.00 2,500 3.5 49 51 19
EL AGUA 1324 $2945.00 2,500 0.9 12 14 38
EL FUEGO 1348 $2945.00 2,500 0.6 14 9 37
EL SUEÑO 914 $2945.00 2,500 4.8 42 24 14
EL VIENTO 1317 $2945.00 2,500 0.9 31 12 29
LA TIERRA 1331 $2945.00 2,500 0.6 13 13 28
SAGITARIO 1478 $2945.00 2,500 2.0 28 11 36
SIRENA 1454 $2945.00 2,500 1.1 22 12 32
Populares
CHARRO, CARRERA PAREJERA 990 $4210.00 2,500 2.0 36 13 27
CHARRO, JINETEADA 976 $3865.00 3,485 3.8 28 15 36
CHARRO, MANGANA 969 $4210.00 2,500 2.3 28 18 31
CHARRO, SERENATA 983 $4210.00 2,500 2.0 28 12 32
Religiosas
ARCANGEL GABRIEL 1270 $3620.00 2,500 2.3 26 23 46
CRISTO 1072 $3830.00 2,500 1.1 29 15 67
CRISTO EN LA CRUZ 907 $3830.00 2,500 2.1 25 16 40
RESPLANDOR DE LA VIRGEN 1065 $950.00 10,000 8.0 35 10 65
VIRGEN DE GUADALUPE 1058 $6880.00 10,000 7.9 22 15 58
Casitas
CASITA EN EL ARBOL 112 $1790.00 2,500 2.4 21 19 25
CASTILLO 143 $2175.00 2,500 5.2 28 22 28
ZAPATO 136 $1570.00 2,500 4.6 32 19 28
Vasos
AGUILA, vaso 1812 $485.00 0.7 16 11 10
BRAHMA, vaso 1867 $485.00 0.6 16 14 11
BUHO, vaso 1782 $485.00 0.4 10 10 11
CABALLO, vaso 1843 $485.00 0.4 14 7 14
CARNERO, vaso 1799 $485.00 0.7 11 13 12
GUACAMAYA, vaso 1881 $485.00 0.8 15 9 11
LEON, vaso 1829 $485.00 0.9 14 17 11
PUMA, vaso 1805 $485.00 0.8 14 13 13
RINOCERONTE vaso 1898 $485.00 0.5 21 10 14
TORO vaso 1850 $485.00 0.6 20 14 14

| Entrada | Catálogo | Ventas | Acerca de Creart | English version | Escríbanos |
creart.com
Hidalgo 27, Col. San Francisco Culhuacán, 04260 México D.F.
Tel: +52 (55) 5646 1034      Fax: 5646 0771       e-mail: info@creart.com
preparada en 3.859s   diseño y hospedaje por: webmaster.com.mx